Caracteristici | Grupa Munților Parâng | Grupa Munților Retezat-Godeanu |
a) Limite | - est- Valea Oltului - vest - Valea Jiului și Valea Streiului | - est - Valea Jiului și Valea Streiului - vest - Culoarul Timiș-Cerna |
b) Mod de formare | prin încrețirea scoarței terestre în orogeneza alpină | |
c) Tipuri de roci | - șisturi cristaline: Munții Cândrel, Munții Lotrului, Munții Latoriței - șisturi cristaline acoperite de calcare: Munții Șureanu, Munții Parâng, Munții Căpățânii | - șisturi cristaline și granit: Munții Retezat, Munții Țarcu - șisturi cristaline acoperite de calcare: Munții Godeanu, Munții Vâlcan, Munții Cernei, Munții Mehedinți |
d) Înălțimile cele mai mari | Munții Parâng: Vf. Parângu Mare (2519 m) | Munții Retezat: Vf. Peleaga (2509 m) |
e) Tipuri de relief | RELIEF GLACIAR: văi și circuri glaciare (au numeroas lacuri) | |
Munții Parâng (22 de lacuri glaciare): Gâlcescu, Roșiile | Munții Retezat (peste 50 de lacuri glaciare): - Bucura - cel mai întins (8,9 ha) - Zănoaga - cel mai adânc (-29 m) | |
RELIEF CARSTIC: peșteri, chei, defileuri | ||
- Peștera Muierii (Munții Parâng) - Peștera Polovragi (Munții Căpățânii) - Peștera Cioclovina (Munții Șureanu) - Cheile Oltețului | - Defileul Jiului (desparte cele două grupe și leagă sudul țării de Transilvania) | |
f) Depresiuni, pasuri | - Depresiunea Loviștei (sectorul vestic, mai îngust) - Pasul Urdele (cel mai înalt din țară - 2145 m) - Culoarul Orăștiei | - Depresiunea Petroșani (traversată de râul Jiu) - Depresiunea Hațegului (traversată de râul Strei) - Pasurile Lainici și Merișor, încadrează defileul Jiului - Pasurile Poarta de Fier a Transilvaniei și Poarta Orientală (fac legătura cu Carpații Occidentali) |
Grupele Parâng și Retezat-Godeanu - Sortare în funcție de grup
Carpații Meridionali de la vest de Olt (Grupele Parâng și Retezat-Godeanu) - Diagramă etichetată